Elegancia sutil que acompaña el cuerpo.
El Conjunto Cala es un conjunto de lencería de encaje pensado para mujeres que valoran el equilibrio entre diseño, comodidad y sensualidad discreta. Su estética limpia y atemporal lo convierte en una pieza versátil, ideal para el uso diario.
El corpiño de puntilla con coleta realza el busto de manera natural, brindando un calce cómodo y armonioso. Cuenta con breteles medios regulables y un bajo busto adaptable que acompaña el cuerpo sin ajustar. En la espalda, el broche de tela aporta suavidad y confort al contacto con la piel.
La bombacha less presenta elásticos regulables que se adaptan delicadamente a la silueta, asegurando libertad de movimiento y comodidad. Incluye refuerzo íntimo de algodón, ideal para usar durante todo el día.
Disponible en negro, un clásico absoluto que refleja elegancia, fuerza y simplicidad.
Cala es lencería bien hecha, pensada para sentirse segura, cómoda y femenina.
Al momento de comprar, deberás seleccionar:
• Talle de corpiño: del 85 al 110
• Bajo Busto: 70, 78, 83, 88, 93 o 98
• Talle de bombacha: del 1 al 6
Si no estás segura de tu talle, podés consultar nuestra Guía de Talles para elegir el ideal para vos 🤍
Entra en nuestra GUÍA DE TALLES
🖤 La modelo usa Talle de corpiño 85, Ancho de espalda 32 y bombacha talle 2.
| 1 cuota de $16.512,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.512,00 |
| 1 cuota de $16.512,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.512,00 |
| 2 cuotas de $9.994,72 | Total $19.989,43 | |
| 3 cuotas de $6.815,05 | Total $20.445,16 | |
| 6 cuotas de $3.636,49 | Total $21.818,96 | |
| 9 cuotas de $2.632,20 | Total $23.689,77 | |
| 12 cuotas de $2.138,17 | Total $25.658,00 | |
| 24 cuotas de $1.458,49 | Total $35.003,79 |
| 3 cuotas de $6.900,92 | Total $20.702,75 | |
| 6 cuotas de $3.807,94 | Total $22.847,65 |
| 3 cuotas de $7.240,51 | Total $21.721,54 | |
| 6 cuotas de $4.068,01 | Total $24.408,04 | |
| 9 cuotas de $3.097,28 | Total $27.875,56 | |
| 12 cuotas de $2.572,29 | Total $30.867,53 |
| 18 cuotas de $1.659,18 | Total $29.865,25 |
